长安新能源奔奔E-Star调价 全系涨4000
发布日期:2022-04-06 09:04
来源:爱卡汽车
4月1日,长安新能源官方宣布,受上游原材料价格上涨等因素影响,长安新能源将对奔奔E-Star(参数|询价)国民版多彩款价格进行调整,官方指导价上调4000元,此次价格调整将于2022年4月1日0:00起正式生效。官方还同时表示,在此之前已经通过官方指定渠道支付意向金、订金的用户不受此次价格调整影响。
奔奔E-Star国民版多彩款 | ||
车型 | 调价幅度(万元) | 调价后售价(万元) |
2021款 国民版 多彩款 磷酸铁锂 (31.18kWh) | 0.4 | 5.78 |
2021款 国民版 多彩款 磷酸铁锂 (31.86kWh) | 5.78 | |
2021款 国民版 多彩款 磷酸铁锂 (31.95kWh) | 5.78 | |
2022款 国民版 多彩限量款(快充版) 磷酸铁锂 | 5.78 | |
2022款 国民版 多彩限量款(快充版) 三元锂 | 5.78 | |
2022款 清心版 多彩款 三元锂 | 7.38 | |
2022款 赏心版 多彩款 三元锂 | 7.88 | |
2022款 清心版 多彩款 磷酸铁锂 | 7.38 | |
2022款 赏心版 多彩款 磷酸铁锂 | 7.88 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
目前奔奔E-Star共有9款在售车型,搭载一台最大功率为55kW(75马力)的永磁同步驱动电机,峰值扭矩为170Nm。根据配置不同分别使用了磷酸铁锂与三元锂电池,相对应的续航里程分别为301km与310km。
奔奔E-Star是长安新能源最为畅销的新能源车型,根据乘联会数据显示,奔奔E-Star 2月销量为5560辆,同比增长70.7%;今年1-2月,奔奔E-Star累计销量为15412辆,同比增长137.2%,位居新能源轿车榜单第六。
相关信息
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29